Désormais doté du grand simulateur couvrant 8 villes clés. Activez les options, calculez votre budget en temps réel et recevez vos résultats par email.
Choisissez parmis nos 8 villes et ajustez vos options (assurance, moto...)
📍 Région d'installation
✨ Style de vie
🎚️ Ajustez vos postes de dépenses
⚙️ Options supplémentaires
💱 Devise d'affichage
Gardez une trace de ce budget et recevez nos conseils d'installation.
Pour vous donner un ordre de grandeur global des disparités
| Poste de Dépense | 🏙️ Manille | 🌴 Cebu | 🌊 Palawan | 🌾 Province |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Condominium 1 chambre (centre) | 450–750€ | 300–550€ | 280-500€ | 150–320€ |
| 🍜 Repas restaurant local | 3–5€ | 2–4€ | 2.5–4.5€ | 1.5–3€ |
| 🚌 Transport (mensuel) | 45–90€ | 35–70€ | 30–60€ | 15–40€ |
| 🌐 Internet Fibre (mois) | 25–35€ | 20–30€ | 25–35€ | 13–23€ |
| ⚡ Électricité mensuelle (avec clim) | 60–120€ | 55–105€ | 60–110€ | 40–80€ |
Notre simulateur permet de cocher l'assurance comme "option", mais elle est indispensable. Une hospitalisation peut grimper vite (jusqu'à 20 000€). Ne faites jamais l'impasse sur cette couverture.
Notre Guide Assurance Santé →Choisissez votre visa, réservez votre billet et trouvez un pied-à-terre.