Hôpitaux aux Philippines
Guide complet des principaux hôpitaux aux Philippines avec notes estimées, filtres par île et type, et liens directs vers Google Maps.
Important
Les notes présentées sont des estimations basées sur les avis Google Maps et ne constituent pas une évaluation médicale. Cette liste provient des données officielles du Department of Health et couvre les principaux établissements publics et privés des Philippines.
Filtres et tri
63 hôpital(s) trouvé(s)
| Hôpital | Localisation | Île | Type | Note | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
St. Luke's Medical Center – Global City | Taguig | 🏙️ Luzon | Privé | 4.3 | |
St. Luke's Medical Center – Quezon City | Quezon City | 🏙️ Luzon | Privé | 4.2 | |
Asian Hospital and Medical Center | Muntinlupa | 🏙️ Luzon | Privé | 4.2 | |
Cebu Doctors' University Hospital | Cebu City | 🏝️ Visayas | Privé | 4.2 | |
Makati Medical Center | Makati | 🏙️ Luzon | Privé | 4.1 | |
National Kidney and Transplant Institute (NKTI) | Quezon City | 🏙️ Luzon | Public (corporation d'État) | 4.1 | |
Chong Hua Hospital (Cebu City) | Cebu City | 🏝️ Visayas | Privé | 4.1 | |
The Medical City – Iloilo | Iloilo City | 🏝️ Visayas | Privé | 4.1 | |
Davao Doctors Hospital | Davao City | 🌋 Mindanao | Privé | 4.1 | |
The Medical City – Ortigas | Pasig | 🏙️ Luzon | Privé | 4.0 | |
Cardinal Santos Medical Center | San Juan | 🏙️ Luzon | Privé | 4.0 | |
Philippine Heart Center | Quezon City | 🏙️ Luzon | Public (corporation d'État) | 4.0 | |
De La Salle University Medical Center | Cavite | 🏙️ Luzon | Privé/enseignement | 4.0 | |
Chong Hua Hospital Mandaue | Mandaue | 🏝️ Visayas | Privé | 4.0 | |
Riverside Medical Center | Bacolod (Negros Occ.) | 🏝️ Visayas | Privé | 4.0 | |
Southern Philippines Medical Center (SPMC) | Davao City | 🌋 Mindanao | Public (DOH) | 4.0 | |
Manila Doctors Hospital | Manila | 🏙️ Luzon | Privé | 3.9 | |
Lung Center of the Philippines | Quezon City | 🏙️ Luzon | Public (corporation d'État) | 3.9 | |
Mary Mediatrix Medical Center | Lipa | 🏙️ Luzon | Privé | 3.9 | |
Perpetual Succour Hospital | Cebu City | 🏝️ Visayas | Privé | 3.9 | |
St. Paul's Hospital of Iloilo | Iloilo City | 🏝️ Visayas | Privé | 3.9 | |
The Doctors' Hospital, Inc. | Bacolod (Negros Occ.) | 🏝️ Visayas | Privé | 3.9 | |
Metro Davao Medical and Research Center | Davao City | 🌋 Mindanao | Privé | 3.9 | |
Polymedic Medical Plaza / ACE Medical Center – CDO | Cagayan de Oro | 🌋 Mindanao | Privé | 3.9 | |
General Santos Doctors Hospital | General Santos | 🌋 Mindanao | Privé | 3.9 | |
Philippine General Hospital (UP-PGH) | Manila | 🏙️ Luzon | Public (DOH) | 3.8 | |
University of Santo Tomas Hospital | Manila | 🏙️ Luzon | Privé/enseignement | 3.8 | |
Philippine Children's Medical Center | Quezon City | 🏙️ Luzon | Public (corporation d'État) | 3.8 | |
University of Cebu Medical Center (UCMed) | Mandaue | 🏝️ Visayas | Privé | 3.8 | |
Adventist Hospital – Iloilo | Iloilo City | 🏝️ Visayas | Privé | 3.8 | |
Silliman University Medical Center | Dumaguete (Negros Or.) | 🏝️ Visayas | Privé/enseignement | 3.8 | |
ACE Medical Center – Bohol | Tagbilaran (Bohol) | 🏝️ Visayas | Privé | 3.8 | |
Northern Mindanao Medical Center (NMMC) | Cagayan de Oro | 🌋 Mindanao | Public (DOH) | 3.8 | |
St. Elizabeth Hospital | General Santos | 🌋 Mindanao | Privé | 3.8 | |
Zamboanga Doctors' Hospital | Zamboanga | 🌋 Mindanao | Privé | 3.8 | |
Adventist Hospital – Palawan | Puerto Princesa | 🐠 Palawan | Privé | 3.8 | |
Chinese General Hospital and Medical Center | Manila | 🏙️ Luzon | Privé | 3.7 | |
Ilocos Training and Regional Medical Center | La Union | 🏙️ Luzon | Public (DOH) | 3.7 | |
Batangas Medical Center | Batangas | 🏙️ Luzon | Public (DOH) | 3.7 | |
Vicente Sotto Memorial Medical Center | Cebu City | 🏝️ Visayas | Public (DOH) | 3.7 | |
Saint Anthony Mother & Child Hospital | Cebu City | 🏝️ Visayas | Public (DOH) | 3.7 | |
Western Visayas Medical Center | Iloilo City | 🏝️ Visayas | Public (DOH) | 3.7 | |
Butuan Doctors' Hospital | Butuan | 🌋 Mindanao | Privé | 3.7 | |
Ospital ng Palawan | Puerto Princesa | 🐠 Palawan | Public (DOH) | 3.7 | |
Baguio General Hospital | Baguio (Benguet) | 🏙️ Luzon | Public (DOH) | 3.6 | |
Bicol Regional Teaching and Training Hospital | Legazpi | 🏙️ Luzon | Public (DOH) | 3.6 | |
Eversley Childs Sanitarium and General Hospital | Mandaue | 🏝️ Visayas | Public (DOH) | 3.6 | |
Eastern Visayas Medical Center (EVMC) | Tacloban (Leyte) | 🏝️ Visayas | Public (DOH) | 3.6 | |
Gov. Celestino Gallares Memorial Medical Center | Tagbilaran (Bohol) | 🏝️ Visayas | Public (DOH) | 3.6 | |
Zamboanga City Medical Center | Zamboanga | 🌋 Mindanao | Public (DOH) | 3.6 | |
Cotabato Regional and Medical Center | Cotabato City | 🌋 Mindanao | Public (DOH) | 3.6 | |
Cagayan Valley Medical Center | Tuguegarao | 🏙️ Luzon | Public (DOH) | 3.5 | |
Cebu City Medical Center | Cebu City | 🏝️ Visayas | Public (LGU) | 3.5 | |
Caraga Regional Hospital | Surigao City | 🌋 Mindanao | Public (DOH) | 3.5 | |
Culion Sanitarium and General Hospital | Culion | 🐠 Palawan | Public (DOH) | 3.5 | |
Northern Palawan Provincial Hospital | Taytay | 🐠 Palawan | Public | 3.4 | |
Oriental Mindoro Provincial Hospital | Calapan | 🏔️ Mindoro | Public | 3.4 | |
Eastern Bicol Medical Center ex. Catanduanes Provincial Hospital | Virac (Catanduanes) | ⛰️ Autres îles | Public | 3.4 | |
Southern Palawan Provincial Hospital | Brooke's Point | 🐠 Palawan | Public | 3.3 | |
Occidental Mindoro Provincial Hospital | Mamburao | 🏔️ Mindoro | Public | 3.3 | |
Masbate Provincial Hospital | Masbate City | ⛰️ Autres îles | Public | 3.3 | |
Marinduque Provincial Hospital | Boac (Marinduque) | ⛰️ Autres îles | Public | 3.2 | |
Romblon Provincial Hospital | Odiongan (Romblon) | ⛰️ Autres îles | Public | 3.1 |
Informations complémentaires
Types d'établissements
- Privé : Hôpitaux privés
- Public (DOH) : Department of Health
- Public (LGU) : Gouvernement local
- Corporation d'État : Hôpitaux spécialisés
Sources de données
- • Department of Health Philippines
- • Registres officiels des hôpitaux
- • Données vérifiées 2024-2025
- • Notes Google Maps estimées
Utilisation
- • Cliquez sur "Maps" pour voir l'emplacement
- • Utilisez les filtres pour affiner votre recherche
- • Les notes sont indicatives uniquement
- • Contactez directement pour les urgences
Note : En cas d'urgence médicale, composez le 911 aux Philippines ou rendez-vous directement à l'hôpital le plus proche. Cette liste est fournie à titre informatif uniquement.